株式会社Forest不動産 現地物件(賃貸)
越谷市の新築戸建て・モデルハウス・中古マンション・賃貸アパート・テナント・ガレージ・倉庫・土地探しの不動産情報サイト。住宅リフォームやリノベーション、空き家対策、任意売却も専門家に相談できます。
6件
チェックした物件を >>>
店舗・事務所
No.142 Forestグループ 第9JMレイクタウン 3F
| 賃料 | 465,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 賃料 | 465,000円 |
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 専有面積 | 106.27m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
| 交通 | 越谷駅 東武伊勢崎線 徒歩1分 |
| 築年数 | 2025年1月 |
| 築年数 | 2025年1月 |
株式会社Forest不動産
店舗・事務所
No.144 Forestグループ 第9JMレイクタウン 3F-A
| 賃料 | 242,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 賃料 | 242,000円 |
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 専有面積 | 52.29m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
| 交通 | 越谷駅 東武伊勢崎線 徒歩1分 |
| 築年数 | 2025年1月 |
| 築年数 | 2025年1月 |
株式会社Forest不動産
アパート
No.70 第7JMレイクタウン 205
| 賃料 | 58,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
| 賃料 | 58,000円 |
| 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
| 専有面積 | 18.63m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン2-13 |
| 交通 | 越谷レイクタウン駅 JR武蔵野線 徒歩5分 |
| 築年数 | 2017年9月 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 2017年9月 |
株式会社Forest不動産
店舗・事務所
No.143 Forestグループ 第9JMレイクタウン 4F-A
| 賃料 | 242,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 賃料 | 242,000円 |
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 専有面積 | 52.29m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
| 交通 | 越谷駅 東武伊勢崎線 徒歩1分 |
| 築年数 | 2025年1月 |
| 築年数 | 2025年1月 |
株式会社Forest不動産
店舗・事務所
No.145 Forestグループ 第9JMレイクタウン 3F-B
| 賃料 | 212,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 賃料 | 212,000円 |
| 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
| 専有面積 | 48.32m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
| 交通 | 越谷駅 東武伊勢崎線 徒歩1分 |
| 築年数 | 2025年1月 |
| 築年数 | 2025年1月 |
株式会社Forest不動産
アパート
No.149 第7JMレイクタウン 203
| 賃料 | 58,000円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
| 賃料 | 58,000円 |
| 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
| 専有面積 | 18.63m² |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6-2-13 |
| 交通 | 越谷レイクタウン駅 JR武蔵野線 徒歩5分 |
| 築年数 | 2017年9月 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 2017年9月 |
株式会社Forest不動産


