株式会社Forest不動産 賃貸物件
越谷市の新築戸建て・モデルハウス・中古マンション・賃貸アパート・テナント・ガレージ・倉庫・土地探しの不動産情報サイト。住宅リフォームやリノベーション、空き家対策、任意売却も専門家に相談できます。
チェックした物件を >>>
マンション
No.84 Forestグループ レディースコート南越谷 401
賃料 | 68,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 68,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 25.67m² |
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷1-13-2 |
交通 | 新越谷駅 東武伊勢崎線 徒歩2分 |
築年数 | 2011年8月 |
間取り | 1K |
築年数 | 2011年8月 |
店舗・事務所
No.73 Forestグループ 第9JMビル 3F-A
賃料 | 242,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 242,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 52.29m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.76 Forestグループ 第9JMビル 3F-B
賃料 | 212,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 212,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 48.32m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.77 Forestグループ 第9JMビル 4F-A
賃料 | 242,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 242,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 52.29m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.78 Forestグループ 第9JMビル 4F-B
賃料 | 212,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 212,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 48.32m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.79 Forestグループ 第9JMビル 1F
賃料 | 535,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 535,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 99.42m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.80 Forestグループ 第9JMビル 3F
賃料 | 465,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 465,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 114.08m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.81 Forestグループ 第9JMビル 4F
賃料 | 465,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
賃料 | 465,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 |
専有面積 | 114.08m² |
所在地 | 埼玉県越谷市弥生町3-38-1 |
交通 | |
築年数 | 2025年1月 |
築年数 | 2025年1月 |
店舗・事務所
No.82 Forestグループ 第6JMビル 2F-A
賃料 | 387,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 2ヵ月 |
賃料 | 387,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 2ヵ月 |
専有面積 | 79.91m² |
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷1-13-2 |
交通 | 南越谷駅 JR武蔵野線 徒歩2分 |
築年数 | 2011年8月 |
築年数 | 2011年8月 |